HL302型氧化鋅脫硫劑是以活性氧化鋅為主并含有氧化錳、氧化鎂的脫硫劑,具有良好的吸收硫化氫性能,并對簡單的有機硫化合物有一定的轉化能力。此外,在常溫下,該劑仍有優良的脫硫活性,脫硫率為99.5%。 主要用于半水煤氣為原料的合成氨廠,脫除入低變爐原料氣中微量的H2S及“反應性”有機硫,以保護低溫變換催化劑,有時亦用于天然氣、油田氣及加氫轉化后的焦爐氣和煉廠焦化富氣的精脫硫。
理化性質:
指標名稱 | 指標 | 指標名稱 | 指標 |
---|---|---|---|
外觀 | 深灰色球狀或條狀 | 燒失重,% ≤ | 5 |
規格,mm | Ф3–5或Ф4*5-15 | 氧化鋅(ZnO)含量,% ≥ | 80 |
平均顆??箟核閺姸?,N/顆≥ | 15 | 氧化錳(MnO2)含量,% ≥ | 3 |
磨耗率,% ≤ | 6.0 | 穿透硫容,% ≥ | 15.0 |
參考使用的工藝條件:
工藝條件 | 壓力,Mpa | 溫度,℃ | 空速,hr-1 | 水汽/干氣,V/V |
---|---|---|---|---|
常壓-3.0 | 200-350 | 3000 | 〈0.3 | |
原 料 | 入口硫(H2S)<100ppm | |||
生 成 物 | 出口總硫含量<0.5ppm |
HL305型氧化鋅脫硫劑廣泛應用于制氫、合成氨、合成醇以及有機化工產品等工業原料氣(油)的凈化過程。該劑不僅可以將原料氣(油)中的H2S含量降至0.05ppm以下,而且對如COS、CS2等簡單的有機硫化物也有較強的轉化和吸收能力。 HL305型氧化鋅脫硫劑具有低溫活性好、強度高、磨耗低、耐水性能好等特點。
理化性質:
指標名稱 | 指標 | 指標名稱 | 指標 |
---|---|---|---|
外觀 | 條狀 | 燒失重,% ≤ | 2 |
規格,mm | ∮4×4-15 | 氧化鋅(ZnO)含量,% ≥ | 95 |
徑向抗壓碎強度均值,N/cm ≥ | 60 | 穿透硫容,% ≥ | 220℃ 22 |
300℃ 30 | |||
堆積密度,kg/L | 1.10-1.30 | 磨耗率,% ≤ | 6.0 |
參考使用的工藝條件:
工藝條件 | 壓力,Mpa | 溫度,℃ | 空速,hr-1 | 水汽/干氣 |
---|---|---|---|---|
常壓– 4.0 | 200--400 | 1-6(液) 1000- 3000(氣) | 0-1.5 | |
原 料 | 入口硫(H2S)<200ppm為宜 | |||
生 成 物 | 出口總硫量<0.05ppm |
HL306型氧化鋅脫硫劑廣泛應用于制氫、合成氨、合成醇以及有機化工產品等工業原料氣(油)的凈化過程。該劑不僅可以將原料氣(油)中的H2S含量降至0.05ppm以下,而且對如COS、CS2等簡單的有機硫化物也有較強的轉化和吸收能力。 HL306型氧化鋅脫硫劑具有低溫活性好、強度高、磨耗低、耐水性能好等特點。
理化性質:
指標名稱 | 指標 | 指標名稱 | 指標 |
---|---|---|---|
外觀 | 條狀 | 燒失重,% ≤ | 2 |
規格,mm | ∮4×4-15 | 氧化鋅(ZnO)含量,% ≥ | 90 |
徑向抗壓碎強度均值,N/cm ≥ | 60 | 穿透硫容,% ≥ | 220℃ 20 |
300℃ 28 | |||
堆積密度,kg/L | 1.13-1.15 | 磨耗率,% ≤ | 5.0 |
參考使用的工藝條件:
工藝條件 | 壓力,Mpa | 溫度,℃ | 空速,hr-1 | 水汽/干氣 |
---|---|---|---|---|
常壓– 10.0 | 200--400 | 1-6(液) 1000- 3000(氣) | 0-1.5 | |
原 料 | 入口硫(H2S)<200ppm為宜 | |||
生 成 物 | 出口總硫量<0.05ppm |
HL316型氧化鋅脫硫劑廣泛應用于制氫、合成氨、合成醇以及有機化工產品等工業原料氣(油)的凈化過程。該劑不僅可以將原料氣(油)中的H2S含量降至0.05ppm以下,而且對如COS、CS2等簡單的有機硫化物也有較強的轉化和吸收能力。該催化劑可以耐500℃ 高溫。 HL316型氧化鋅脫硫劑具有低溫活性好、強度高、磨耗低、耐水性能好等特點。
理化性質:
指標名稱 | 指標 | 指標名稱 | 指標 |
---|---|---|---|
外觀 | 條狀 | 燒失重,% ≤ | 2 |
規格,mm | ∮4×4-15 | 氧化鋅(ZnO)含量,% ≥ | 98 |
徑向抗壓碎強度均值,N/cm ≥ | 60 | 穿透硫容,% ≥ | 220℃ 20 |
300℃ 28 | |||
堆積密度,kg/L | 1.3-1.5 | 磨耗率,% ≤ | 5.0 |
參考使用的工藝條件:
工藝條件 | 壓力,Mpa | 溫度,℃ | 空速,hr-1 | 水汽/干氣 |
---|---|---|---|---|
常壓–10.0 | 200--500 | 1-6(液) 1000- 3000(氣) | 0-1.5 | |
原 料 | 入口硫(H2S)<200ppm為宜 | |||
生 成 物 | 出口總硫量<0.05ppm |
HL328異形氧化鋅脫硫劑是我公司開發的以活性氧化鋅為主的寬溫(200-400℃)脫硫劑的新品種。該產品在改進成型工藝后,除保持良好的脫硫性能外,又進一步提高了物理性能,具有強度高,磨耗低,耐水性能好,床層壓力降小,傳質面積大等特點。 HT328型脫硫劑主要用于天然氣,油田氣,煉廠氣,焦爐氣及輕油原料中硫化氫的脫除。對含有較復雜成份的有機硫化物的原料油(或氣),該催化劑與有機硫加氫催化劑聯用,可使出口硫含量降至0.1ppm以下。
理化性質::
指標名稱 | 指標 | 指標名稱 | 指標 |
---|---|---|---|
外觀 | 三葉草條狀 | 燒失重,% ≤ | 2 |
規格,mm | ∮4×4-15 | 氧化鋅(ZnO)含量,% ≥ | 95 |
徑向抗壓碎強度均值,N/cm ≥ | 49 | 穿透硫容,% ≥ | 25.0 |
磨耗率,% ≤ | 4.5 |
參考使用的工藝條件:
工藝條件 | 壓力,Mpa | 溫度,℃ | 空速,hr-1 | 水汽/干氣 |
---|---|---|---|---|
常壓 – 4.0 | 200--400 | 1-6或1000-3000 | 1.0 | |
原 料 | 入口硫(H2S)<200ppm為宜 | |||
生 成 物 | 出口總硫量<0.1ppm |